以下为今日已结束赛事的官方开奖结果,数据实时同步更新
| 序号 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 玩法 | 开奖结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 英超 | 曼联 | 2:1 | 利物浦 | 胜平负 | 主胜 | 热门 |
| 002 | 西甲 | 皇家马德里 | 3:0 | 巴塞罗那 | 让球胜平负 | 让胜 | 热门 |
| 003 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4:2 | 多特蒙德 | 总进球数 | 大球(5+) | 热门 |
| 004 | 意甲 | 国际米兰 | 1:1 | AC米兰 | 胜平负 | 平局 | |
| 005 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 2:0 | 马赛 | 半全场 | 胜胜 | |
| 006 | 中超 | 上海海港 | 3:1 | 北京国安 | 胜平负 | 主胜 | |
| 007 | 英超 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 总进球数 | 小球(0-2) | |
| 008 | 西甲 | 马德里竞技 | 2:2 | 塞维利亚 | 比分 | 2:2 |
了解各类竞彩足球玩法,选择适合自己的投注方式
英超双红会上演进球大战,曼联主场2:1力克利物浦,竞彩主胜赔率1.85成功打出。
西甲国家德比皇马3:0大胜巴萨,让球胜平负玩法让胜选项命中,奖金丰厚。
基于大数据分析模型,本赛季竞彩足球胜率提升至67.3%,助力科学投注。
关于今日竞彩足球开奖结果的热门疑问,为您一一解答